آج پاکستان میں کرنسی کے نرخ
آجLIVE
| کرنسی | کوڈ | پاکستانی روپے میں |
|---|---|---|
| امریکی ڈالر | USD | Rs 276.78 |
| یورو | EUR | Rs 310.47 |
| برطانوی پاؤنڈ | GBP | Rs 368.50 |
| سعودی ریال | SAR | Rs 73.81 |
| اماراتی درہم | AED | Rs 75.37 |
| کویتی دینار | KWD | Rs 891.67 |
| قطری ریال | QAR | Rs 76.04 |
| بحرینی دینار | BHD | Rs 736.12 |
| عمانی ریال | OMR | Rs 719.85 |
| آسٹریلوی ڈالر | AUD | Rs 193.21 |
| کینیڈین ڈالر | CAD | Rs 196.30 |
| چینی یوآن | CNY | Rs 41.35 |
| ملائیشین رنگٹ | MYR | Rs 67.80 |
| جاپانی ین (100) | JPY | Rs 174.69 |
| ترک لیرا | TRY | Rs 5.58 |
امریکی ڈالر — تبدیلیوں کی تاریخ
| تاریخ | فی ڈالر (روپے) |
|---|---|
| Oct 19, 2026 · 9:00 PM | Rs 276.78 |
| Oct 19, 2026 · 3:05 AM | Rs 276.76 |